Glacann an solas sráide LED le braiteoirí struchtúr dronuilleogach sruthlínithe, le coirnéil chothromú agus línte simplí, néata. Is é an príomhchorp ceann lampa liath Neamhlonrach, péireáilte le cuaille miotail airgid, ag cruthú aeistéitiúil tionsclaíoch nua-aimseartha. Is féidir poill fuaraithe eagraithe go rialta a fheiceáil ar dhromchla an chomhlachta solais, ag comhcheangal feidhmiúlacht le dearadh. -Tá an braiteoir seo, atá feistithe le solas sráide LED, feistithe le córas rialaithe cliste IoT, a cheadaíonn úsáid solais aonair nó suiteáil rósanna chun córas soilsithe leanúnach a chruthú.
Gnéithe Feidhmiúla
Úsáideann sé foinsí solais LED ardéifeachtúlachta, a léiríonn caomhnú fuinnimh agus cairdiúlacht don chomhshaol, chomh maith le haschur solais cobhsaí.
Tá an dearadh dáileadh solais réasúnta, ag cur ar chumas dáileadh gile bóthair aonfhoirmeach.
Is féidir an ceann solais a choigeartú in uillinn.
Buaicphointí Dearaidh
Optamú Diomailt Teasa
Struchtúr poll diomailt teasa múnlaithe cíor meala ríofa go beacht, ag rialú go héifeachtach teocht oibre an LED
Marthanacht
Tá an t-ábhar miotail tar éis dul faoi chóireáil frith-chreimeadh, atá oiriúnach do choinníollacha éagsúla aeráide lasmuigh
Aeistéitic Minimalist
An teanga dearaidh gan maisiúcháin iomarcacha, ag comhtháthú go foirfe leis an tírdhreach uirbeach nua-aimseartha
Cásanna Feidhmchláir
Príomhbhóithre agus bóithre tánaisteacha i gcathracha
Bóithre tírdhreacha i bpáirceanna cliste
Bóithre cúnta ag calafoirt agus aerfoirt
Clibeanna Te: solas sráide faoi stiúir le braiteoir, solas sráide faoi stiúir an tSín le monaróirí braiteoir, soláthraithe, monarcha
Sonraíochtaí Teicniúla
|
Múnla |
ST125S | ST125M | ST125L | ||||||||||
|
Stíl |
Sraith GOOSE faoi stiúir éadrom sráide | ||||||||||||
|
LEICTREACH
|
POWER (>90%) |
30W |
50W | 75W |
60W |
100W | 120W |
150W |
180W | 200W | |||
| Voltas RÁTA | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | ||||||||||
| VOLT OIBRE | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | ||||||||||
| FACHTÓIR CUMHACHTA (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||||||||
| BRAND TIOMÁNAITHE | MOSO (TIOMÁNAITHE AONAIR) | MOSO (TIOMÁNAITHE AONAIR) | MOSO (TIOMÁNAITHE AONAIR) | ||||||||||
| DIMMABLE | 0-10V (rogha DALI) | 0-10V (rogha DALI) | 0-10V (rogha DALI) | ||||||||||
| COSAINT borrtha | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | ||||||||||
| AICME COSANTA | Aicme I | Aicme I | Aicme I | ||||||||||
| SPD AONAIR | 10KV (rogha 20KV) | 10KV (rogha 20KV) | 10KV (rogha 20KV) | ||||||||||
| FOINSE SOILSIÚ | stiúir | LUCHT ÉISTEACHTA 5050 | LUCHT ÉISTEACHTA 5050 | LUCHT ÉISTEACHTA 5050 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 4800 lm | 8000 lm | 11250 lm | 14400 lm | 16000 lm | 18000 lm | 28500 lm | 28800 lm | 30000 lm | ||||
| ÉIFEACHTÚLACHT CÓRAIS (cineál.) | 160 lm/w | 160 lm/w | 150 lm/w | 180 lmw | 160 lmw | 150 lmw | 190 lm/w | 160 lm/w | 150 lm/w | ||||
| CRI (Ra) | >70R | >70R | >70R | ||||||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | ||||||||||
| OPTÚIL | CLÚDACH | Gloine Tempered | Gloine Tempered | Gloine Tempered | |||||||||
| OPTÚIL | Lionsa LED 50*50 | Lionsa LED 50*50 | Lionsa LED 50*50 | ||||||||||
| ÁBHAR OPTÚLA | PC | PC | PC | ||||||||||
| UILLINN BEAM | CINEÁL II/CINEÁL III | CINEÁL II/CINEÁL III | CINEÁL II/CINEÁL III | ||||||||||
| MEICIÚNACH | TOISE(MM) | 544*218*133mm | 610*254*133mm | 731*317*133mm | |||||||||
| Lúibín | / | / | / | ||||||||||
| MODÚIL | / | / | / | ||||||||||
| ÁBHAR | alúmanam bás-teilgthe ADC-12 | alúmanam bás-teilgthe ADC-12 | alúmanam bás-teilgthe ADC-12 | ||||||||||
| MÉID cuaillí gléasta | Iontráil taobh Ø60 | Iontráil taobh Ø60 | Iontráil taobh Ø60 | ||||||||||
| Sreang ionchuir | Sreang rubair 3*1mm2, aschur 50cm | Sreang rubair 3*1mm2, aschur 50cm | Sreang rubair 3*1mm2, aschur 50cm | ||||||||||
| AC CUT-LASCADH AS | M29 | M29 | M29 | ||||||||||
| NEMA / ZHAGA BASE | Soicéad Nema 7-bioráin / soicéad Zhaga | Soicéad Nema 7-bioráin / soicéad Zhaga | Soicéad Nema 7-bioráin / soicéad Zhaga | ||||||||||
| RÁTA IK | IK09 | IK09 | IK09 | ||||||||||
| AICME IP | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
|
Daoine eile
|
TEM OIBRE | -20 - +50 céim | -20 - +50 céim | -20 - +50 céim | |||||||||
| TEMP STÓRÁIL | -40 - +70 céim | -40 - +70 céim | -40 - +70 céim | ||||||||||
| AM BEATHA | >50000 uair an chloig | >50000 uair an chloig | >50000 uair an chloig | ||||||||||
| BARÁNTA TEORANTA | 5 -bliain | 5 -bliain | 5 -bliain | ||||||||||
| DEIMHNIÚ | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | ||||||||||
