Is solas tuile LED ardéifeachtúlachta í an tsraith SPS4E a sheachadann suas le 160 lm/W le raon leathan voltais 90-305V. Tá dearadh modúlach aige, rátálacha láidre IP65 agus IK08, agus feidhmíocht iontaofa le tiománaí MOSO N7L agus dimming 0-10V. Tairgeann a chothabháil gan uirlis agus a rialú costais den scoth réiteach soilsithe praiticiúil, marthanach le tacaíocht bharántas 5 bliana.
Clibeanna Te: solas tuilte sps4e valuepro, monaróirí solas tuilte luachpro tSín, soláthraithe, monarcha
Sonraíochtaí Teicniúla
|
Múnla |
SPS4ES100160NW | SPS4ES150160NW | SPS4ES200160NW | SPS4ES300160NW | SPS4ES450160NW | SPS4ES500160NW | SPS4ES750160NW | SPS4ES1000160NW | |||||||
|
Stíl |
SOLAS STAIDÉIR | ||||||||||||||
|
LEICTREACH
|
POWER (>90%) | 100w |
150w |
200w | 300w | 4500w | 5000w | 7500w | 1000w | ||||||
| Voltas RÁTA | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | |||||||
| VOLT OIBRE | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | |||||||
| FACHTÓIR CUMHACHTA (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| BRAND TIOMÁNAITHE | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | |||||||
| DIMMABLE | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| COSAINT borrtha | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | |||||||
| AICME COSANTA | Aicme I | Aicme I | Aicme I | Aicme I | AICME I | AICME I | AICME I | AICME I | |||||||
| SPD AONAIR | N (rogha 10/20KV) | N (rogha 10/20KV) | N (rogha 10/20KV) | N (rogha 10/20KV) | N (rogha 10/20KV) | N (rogha 10/20KV) | N (rogha 10/20KV) | N (rogha 10/20KV) | |||||||
| FOINSE SOILSIÚ | stiúir | Ardéifeachtúlacht 2835/3030 | Ardéifeachtúlacht 2835/3030 |
Ard-éifeachtúlacht 2835 /3030 |
Ard-éifeachtúlacht 2835 /3030 |
Ard-éifeachtúlacht 2835 /3030 |
Ard-éifeachtúlacht 2835 /3030 |
Ard-éifeachtúlacht 2835 /3030 |
Ard-éifeachtúlacht 2835 /3030 |
||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 16000 LM | 24000 LM | 32000 LM | 48000 LM | 72000 LM | 80000 LM | 120000 LM | 160000 LM | |||||||
| ÉIFEACHTÚLACHT CÓRAIS (cineál.) | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | |||||||
| CRI (Ra) | >70R | >70R | >70R | >70R | >70R | >70R | >70R | >70R | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OPTÚIL | CLÚDACH | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | ||||||
| OPTÚIL | Clúdach lionsa stiúir | Clúdach lionsa stiúir | Clúdach lionsa stiúir | Clúdach lionsa stiúir | Clúdach lionsa stiúir | Clúdach lionsa stiúir | Clúdach lionsa stiúir | Clúdach lionsa stiúir | |||||||
| ÁBHAR OPTÚLA | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | |||||||
| UILLINN BEAM | 30/60/90 céim | 30/60/90 céim | 30/60/90 céim | 30/60/90 céim | 30/60/90 céim | 30/60/90 céim | 30/60/90 céim | 30/60/90 céim | |||||||
| MEICIÚNACH | TOISE(MM) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
| Lúibín | U lúibín | U lúibín | U lúibín | U lúibín | U lúibín | U lúibín | U lúibín | U lúibín | |||||||
| MODÚIL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| ÁBHAR | alúmanam bás-teilgthe ADC-12 | alúmanam bás-teilgthe ADC-12 |
alúmanam bás-teilgthe ADC-12 |
alúmanam bás-teilgthe ADC-12 |
alúmanam bás-teilgthe ADC-12 |
alúmanam bás-teilgthe ADC-12 |
alúmanam bás-teilgthe ADC-12 |
alúmanam bás-teilgthe ADC-12 |
|||||||
| MÉID cuaillí gléasta | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| Sreang ionchuir | Sreang rubair 3*1mm2, aschur 30cm | Sreang rubair 3*1mm2, aschur 30cm |
Sreang rubair 3 * 1mm2, Aschur 30cm |
Sreang rubair 3 * 1mm2, Aschur 30cm |
Sreang rubair 3 * 1mm2, Aschur 30cm |
Sreang rubair 3 * 1mm2, Aschur 30cm |
Sreang rubair 3 * 1mm2, Aschur 30cm |
Sreang rubair 3 * 1mm2, Aschur 30cm |
|||||||
| AC CUT-LASCADH AS | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| NEMA / ZHAGA BASE | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| RÁTA IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| AICME IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Daoine eile
|
TEM OIBRE | -20 - +50 céim | -20 - +50 céim | -20 - +50 céim | -20 - +50 céim | -20 - +50 céim | -20 - +50 céim | -20 - +50 céim | -20 - +50 céim | ||||||
| TEMP STÓRÁIL | -40 - +70 céim | -40 - +70 céim | -40 - +70 céim | -40 - +70 céim | -40 - +70 céim | -40 - +70 céim | -40 - +70 céim | -40 - +70 céim | |||||||
| AM BEATHA | >50000 uair an chloig | >50000 uair an chloig | >50000 uair an chloig | >50000 uair an chloig | >50000 uair an chloig | >50000 uair an chloig | >50000 uair an chloig | >50000 uair an chloig | |||||||
| BARÁNTA TEORANTA | 5 -bliain | 5 -bliain | 5 -bliain | 5 -bliain | 5 -bliain | 5 -bliain | 5 -bliain | 5 -bliain | |||||||
| DEIMHNIÚ | CE, CB, caighdeán RoHS | CE, CB, caighdeán RoHS |
CE, CB, RoHS caighdeánach |
CE, CB, RoHS caighdeánach |
CE, CB, RoHS caighdeánach |
CE, CB, RoHS caighdeánach |
CE, CB, RoHS caighdeánach |
CE, CB, RoHS caighdeánach |
|||||||
