Glacann ceann solais an tsolais gairdín iniompartha cruth ciorclach dubh, a bheith cothrom agus simplí, le bailchríoch neamhlonrach ar an dromchla, rud a thugann mothú nua-aimseartha dó. Cluaiseann imeall an diosca solais beagán isteach, ag cruthú trasdul bog agus ag seachaint línte crua. Tá dearadh cuartha stua-chruthach ag an cuaille lampa, ag leathnú go nádúrtha ón mbun aníos, le línte mín agus galánta a chuireann ní hamháin le cobhsaíocht struchtúrach ach freisin go gcuireann siad achomharc dinimiciúil aeistéitiúil. Is comhpháirt socraithe sorcóireach cobhsaí é bonn an tsolais gairdín iniompartha, ag cinntiú go seasann an comhlacht solais ina seasamh gan tilting, agus go bhfuil sé oiriúnach le haghaidh suiteáil talún nó suiteáil leabaithe. Cruthaíonn an solas gairdín iniompartha seo réiteach soilsithe a chomhcheanglaíonn feidhmiúlacht agus tarraingteacht ealaíonta, ag cothabháil ardcháilíochta de ló agus d’oíche.
Radharc is Infheidhme
Clós Príobháideach
Suiteáilte ar dhá thaobh an chosáin ghairdín nó i gcúinne an ardán, comhlánaíonn sé na plandaí agus na clocha glasa chun an stíl iomlán a fheabhsú.
Spás Tráchtála
Limistéir lasmuigh d’óstáin agus caiféanna. Ní chuireann an dearadh simplí scáthú ar na príomhghnéithe, ach is féidir leis an ciseal spásála a fheabhsú.
Limistéar Poiblí
Sidewalks na bpobal cónaithe, lampaí sráide páirce. Suiteáilte i sraitheanna chun córas soilsithe treoraithe leanúnach a chruthú.
Úsáid agus Feidhm
Soilsiú Bunúsach
Soláthraíonn an ceann lampa ciorclach solas idirleata aonfhoirmeach, a chlúdaíonn cosán an chlós, an pasáiste iontrála nó an limistéar fóillíochta, ag cinntiú go siúil go sábháilte san oíche.
Soilsiú Forlíontach Treo
Is féidir an cuaille lampa a lúbadh agus a choigeartú go uillinn, a oiriúnú go solúbtha do riachtanais soilsithe éagsúla (cosúil le béim a chur ar leapacha bláthanna nó maisiúcháin balla)
Cruthú Ambiance
Téann corp an lampa dhubh íseal i bhfolach sa timpeallacht i rith an lae agus cruthaíonn sé atmaisféar suaimhneach trí sholas bog san oíche.
Clibeanna Te: soilse gairdín iniompartha, monaróirí soilse gairdín iniompartha tSín, soláthraithe, monarcha
Sonraíochtaí Teicniúla
| CATHRACH29-60W | CATHRACH29-80W | CATHRACH29-100W | CATHRACH29-120W | CATHRACH29-150W | |
| POWER (>90%) | 60w | 80w | 100w | 120w | 150w |
| Voltas RÁTA. | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz |
| VOLT OIBRE. | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC |
| FACHTÓIR CUMHACHTA (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| DIMMABLE | 0-10V (rogha DALI) | 0-10V (rogha DALI) | 0-10V (rogha DALI) | 0-10V (rogha DALI) | 0-10V (rogha DALI) |
| AICME COSANTA | Aicme I | Aicme I | Aicme I | Aicme I | Aicme I |
| SPD AONAIR | 10KV (rogha 20KV) | 10KV (rogha 20KV) | 10KV (rogha 20KV) | 10KV (rogha 20KV) | 10KV (rogha 20KV) |
| ÉIFEACHTÚLACHT CÓRAIS (cineál.) | 150~170lm/W | 150~170lm/W | 150~170lm/W | 150~170lm/W | 150~170lm/W |
| CRI (Ra) | >70R | >70R | >70R | >70R | >70R |
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K |
| CLÚDACH | Gloine Tempered | Gloine Tempered | Gloine Tempered | Gloine Tempered | Gloine Tempered |
| OPTÚIL | Lionsa LED 50*50 | Lionsa LED 50*50 | Lionsa LED 50*50 | Lionsa LED 50*50 | Lionsa LED 50*50 |
| ÁBHAR OPTÚLA | PC | PC | PC | PC | PC |
| UILLINN BEAM | CINEÁL V | CINEÁL V | CINEÁL V | CINEÁL V | CINEÁL V |
| Lúibín | Cineál A / B / C | Cineál A / B / C | Cineál A / B / C | Cineál A / B / C | Cineál A / B / C |
| MODÚIL | / | / | / | / | / |
| ÁBHAR | Alúmanam & gloine tempered | Alúmanam & gloine tempered | Alúmanam & gloine tempered | Alúmanam & gloine tempered | Alúmanam & gloine tempered |
| MÉID cuaillí gléasta | Iontráil taobh Ø60 | Iontráil taobh Ø60 | Iontráil taobh Ø60 | Iontráil taobh Ø60 | Iontráil taobh Ø60 |
| Sreang ionchuir | Sreang rubair 3*1mm2, aschur 30cm | Sreang rubair 3*1mm2, aschur 30cm | Sreang rubair 3*1mm2, aschur 30cm | Sreang rubair 3*1mm2, aschur 30cm | Sreang rubair 3*1mm2, aschur 30cm |
| AC CUT-LASCADH AS | NÍL | NÍL | NÍL | NÍL | NÍL |
| NEMA / ZHAGA BASE | Rogha | Rogha | Rogha | Rogha | Rogha |
| RÁTA IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| AICME IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| TEM OIBRE. | -20 - +50 céim | -20 - +50 céim | -20 - +50 céim | -20 - +50 céim | -20 - +50 céim |
| TEMP STÓRÁIL. | -40 - +70 céim | -40 - +70 céim | -40 - +70 céim | -40 - +70 céim | -40 - +70 céim |
| AM BEATHA | >50000 uair an chloig | >50000 uair an chloig | >50000 uair an chloig | >50000 uair an chloig | >50000 uair an chloig |
| BARÁNTA TEORANTA | 5 -bliain | 5 -bliain | 5 -bliain | 5 -bliain | 5 -bliain |
