Cur síos
Glaoigh Linn
Is solas tuilte modúlach LED ardchumhachta í an tsraith MF03, a thairgeann aschuir láidre ó 200W go 800W. Seachadann sé éifeachtúlacht chomhsheasmhach 150 lm/W, tá ionchur voltais leathan aige (90-305V), agus tá sé feistithe le tiománaí MOSO iontaofa agus dimming 0-10V. Le rátáil IP65, friotaíocht tionchair IK08, agus cosaint borrtha 10KV níos fearr, cinntíonn sé feidhmíocht marthanach le tacaíocht bharántas 5 bliana.
Clibeanna Te: mf03 indusflood, tSín mf03 indusflood monaróirí, soláthraithe, monarcha
Sonraíochtaí Teicniúla
|
Múnla |
MF03M200160NW | MF03M400160NW | MF06M600160NW | MF06M800160NW | |||||||
|
Stíl |
Modúl Solas Tuilte SRAITH MF03 | ||||||||||
|
LEICTREACH
|
POWER (>90%) | 200w |
400w |
600w | 800w | ||||||
| Voltas RÁTA | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | |||||||
| VOLT OIBRE | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | |||||||
| FACHTÓIR CUMHACHTA (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| BRAND TIOMÁNAITHE | MOSO | MOSO | MOSO | MOSO | |||||||
| DIMMABLE | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| COSAINT borrtha | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | |||||||
| AICME COSANTA | Aicme I | Aicme I | Aicme I | Aicme I | |||||||
| SPD AONAIR | 10KV (rogha 20KV) | 10KV (rogha 20KV) | 10KV (rogha 20KV) | 10KV (rogha 20KV) | |||||||
| FOINSE SOILSIÚ | stiúir | Ard-éifeachtúlacht 2835 | Ard-éifeachtúlacht 2835 | Ard-éifeachtúlacht 2835 | Ard-éifeachtúlacht 2835 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 15000lm | 15000lm | 15000lm | 15000lm | |||||||
| ÉIFEACHTÚLACHT CÓRAIS (cineál.) | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | |||||||
| CRI (Ra) | >70R | >70R | >70R | >70R | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OPTÚIL | CLÚDACH | PC | PC | PC | PC | ||||||
| OPTÚIL | Lionsa LED | Lionsa LED | Lionsa LED | Lionsa LED | |||||||
| ÁBHAR OPTÚLA | PC | PC | PC | PC | |||||||
| UILLINN BEAM | 30/60/90 céim | 30/60/90 céim | 30/60/90 céim | 30/60/90 céim | |||||||
| MEICIÚNACH | TOISE(MM) | / | / | / | / | ||||||
| Lúibín | U lúibín | U lúibín | U lúibín | U lúibín | |||||||
| MODÚIL | / | / | / | / | |||||||
| ÁBHAR | alúmanam bás-teilgthe ADC-12 | alúmanam bás-teilgthe ADC-12 |
alúmanam bás-teilgthe ADC-12 |
alúmanam bás-teilgthe ADC-12 |
|||||||
| MÉID cuaillí gléasta | / | / | / | / | |||||||
| Sreang ionchuir | Sreang rubair 3*1mm2, aschur 30cm | Sreang rubair 3*1mm2, aschur 30cm |
Sreang rubair 3 * 1mm2, Aschur 30cm |
Sreang rubair 3 * 1mm2, Aschur 30cm |
|||||||
| AC CUT-LASCADH AS | / | / | / | / | |||||||
| NEMA / ZHAGA BASE | / | / | / | / | |||||||
| RÁTA IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| AICME IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Daoine eile
|
TEM OIBRE | -20 - +50 céim | -20 - +50 céim | -20 - +50 céim | -20 - +50 céim | ||||||
| TEMP STÓRÁIL | -40 - +70 céim | -40 - +70 céim | -40 - +70 céim | -40 - +70 céim | |||||||
| AM BEATHA | >50000 uair an chloig | >50000 uair an chloig | >50000 uair an chloig | >50000 uair an chloig | |||||||
| BARÁNTA TEORANTA | 5 -bliain | 5 -bliain | 5 -bliain | 5 -bliain | |||||||
| DEIMHNIÚ | CE, CB, caighdeán RoHS | CE, CB, caighdeán RoHS | CE, CB, caighdeán RoHS | CE, CB, caighdeán RoHS | |||||||

